Dehradun ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ – ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ
ਅੱਜ
28 Sep
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੀ 80% ਰਹੇਗੀ.22°C / 15°C
ਨਮੀ (%) 80%
ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ) 2.97 mm
ਸੂਰਜ ਚੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:09 AM
11hrs 58mins
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
06:07 PM
| ਟਾਈਮ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ | ਨਮੀ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 PM | 18.1°C | 82% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 07 PM | 16.8°C | 83% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 17.1°C | 80% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 16.5°C | 79% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 16.3°C | 77% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 15.6°C | 81% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 15.6°C | 78% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 15.7°C | 76% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 15.4°C | 75% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 15.2°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 15.1°C | 72% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 15.1°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 15.1°C | 71% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 07 AM | 16.9°C | 71% | 0.5 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 20.7°C | 60% | 1.7 | 5.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 23.1°C | 51% | 3.8 | 1.8 kmph / W | |
| 10 AM | 23.7°C | 51% | 6.1 | 7.2 kmph / SW | |
| 11 AM | 24.1°C | 52% | 7.9 | 7.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 24.6°C | 52% | 8.3 | 7.9 kmph / SW | |
| 01 PM | 24.7°C | 55% | 7.3 | 9.4 kmph / SW | |
| 02 PM | 24.2°C | 58% | 5.2 | 8.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 23.6°C | 63% | 2.8 | 7.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 22.7°C | 69% | 1.1 | 5.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 20.6°C | 82% | 0.2 | 1.8 kmph / W | |
| 06 PM | 18.8°C | 85% | 0 | 7.2 kmph / NE | |
| 07 PM | 18.4°C | 84% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 18.3°C | 80% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.1°C | 78% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 18°C | 78% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 17.6°C | 78% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.4°C | 77% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.1°C | 77% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 16.8°C | 75% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 16.6°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.4°C | 71% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.2°C | 70% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 06 AM | 16.1°C | 70% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 07 AM | 17.6°C | 72% | 0.5 | 10.1 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.3°C | 59% | 1.7 | 5 kmph / NE | |
| 09 AM | 23.6°C | 53% | 3.8 | 1.1 kmph / W | |
| 10 AM | 24.9°C | 50% | 6.1 | 4.7 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.5°C | 51% | 7.7 | 7.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 52% | 8.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.5°C | 54% | 7.2 | 9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.3°C | 56% | 5.1 | 7.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24.8°C | 58% | 2.8 | 6.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.1°C | 64% | 1 | 4.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.6°C | 76% | 0.2 | 1.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 19.8°C | 78% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 07 PM | 19.5°C | 77% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.4°C | 74% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.1°C | 73% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.7°C | 75% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.3°C | 76% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 18°C | 77% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.6°C | 77% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.4°C | 76% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.1°C | 73% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.9°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.7°C | 68% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 16.6°C | 68% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 07 AM | 17.9°C | 70% | 0.4 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.6°C | 59% | 1.6 | 6.8 kmph / NE | |
| 09 AM | 24°C | 52% | 3.7 | 1.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24.7°C | 52% | 5.9 | 6.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.2°C | 52% | 7.6 | 7.9 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 52% | 8 | 8.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.6°C | 53% | 7 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.6°C | 53% | 5 | 7.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 25.1°C | 55% | 2.7 | 6.1 kmph / WSW | |
| 04 PM | 24.3°C | 62% | 1 | 3.6 kmph / SW | |
| 05 PM | 21.8°C | 73% | 0.2 | 1.4 kmph / NE | |
| 06 PM | 20.1°C | 75% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 07 PM | 19.7°C | 74% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.6°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.2°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.7°C | 73% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.4°C | 74% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 18.1°C | 75% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.9°C | 75% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.6°C | 75% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.3°C | 72% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.9°C | 69% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.6°C | 66% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 16.1°C | 65% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 07 AM | 17.5°C | 68% | 0.4 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.3°C | 56% | 1.5 | 7.6 kmph / NE | |
| 09 AM | 23.9°C | 50% | 3.5 | 1.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 25.1°C | 48% | 5.7 | 5.4 kmph / SW | |
| 11 AM | 25.6°C | 46% | 7.4 | 8.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 51% | 7.7 | 9.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 25.3°C | 54% | 6.7 | 10.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 25.4°C | 52% | 4.8 | 8.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 24.5°C | 59% | 2.6 | 6.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.7°C | 64% | 0.9 | 3.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.7°C | 72% | 0.2 | 2.2 kmph / ENE | |
| 06 PM | 19.8°C | 77% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 07 PM | 19.4°C | 76% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.4°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 18.8°C | 74% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.5°C | 74% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.2°C | 74% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 17.9°C | 72% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.5°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.1°C | 67% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 03 AM | 16.8°C | 64% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 16.6°C | 60% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.3°C | 57% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 06 AM | 17.9°C | 56% | 5 | 11.5 kmph / NE | |
| 07 AM | 19.6°C | 55% | 5 | 9.4 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.3°C | 53% | 6 | 7.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 22.8°C | 50% | 6 | 7.2 kmph / ESE | |
| 10 AM | 24.3°C | 47% | 6 | 7.6 kmph / S | |
| 11 AM | 25.8°C | 44% | 7 | 7.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 46% | 7 | 7.2 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.4°C | 49% | 7 | 7.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 25.3°C | 52% | 7 | 6.8 kmph / SW | |
| 03 PM | 24.1°C | 58% | 6 | 5.8 kmph / S | |
| 04 PM | 23°C | 64% | 6 | 4.3 kmph / ESE | |
| 05 PM | 21.8°C | 70% | 6 | 3.2 kmph / ENE | |
| 06 PM | 21.1°C | 69% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 07 PM | 20.4°C | 68% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.8°C | 68% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.3°C | 69% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 PM | 18.8°C | 71% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.4°C | 72% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 18.1°C | 72% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 17.8°C | 71% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 17.6°C | 71% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 17.3°C | 69% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 04 AM | 17.1°C | 67% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 16.9°C | 64% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 18.5°C | 61% | 5 | 10.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 20.1°C | 58% | 6 | 8.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 21.7°C | 55% | 6 | 6.1 kmph / NE | |
| 09 AM | 23°C | 52% | 6 | 6.8 kmph / ESE | |
| 10 AM | 24.4°C | 49% | 6 | 7.6 kmph / S | |
| 11 AM | 25.7°C | 46% | 7 | 8.3 kmph / SW | |
| 12 PM | 25.6°C | 49% | 7 | 7.9 kmph / SW | |
| 01 PM | 25.4°C | 51% | 7 | 7.9 kmph / SW | |
| 02 PM | 25.3°C | 53% | 7 | 7.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 24.1°C | 59% | 6 | 6.1 kmph / S | |
| 04 PM | 23°C | 66% | 6 | 4.7 kmph / ESE | |
| 05 PM | 21.8°C | 72% | 6 | 3.2 kmph / NE | |
| 06 PM | 21.1°C | 72% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 07 PM | 20.4°C | 71% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 08 PM | 19.7°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 19.4°C | 71% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 19°C | 72% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 18.6°C | 74% | 0 | 10.4 kmph / NE |
Dehradun ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
11.2 Km/Hਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
72%ਵਿਜ਼ੀਵਲਿਟੀ
10 Kmਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
0.1 mm
ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
1011 mb
Normal
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
UV ਸੂਚਕਾਂਕ
0ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khem Karan | 35°C | ਗਰਮ | |
| 2 | Sangrur | 34°C | ਗਰਮ | |
| 3 | Bikaner | 34°C | ਗਰਮ | |
| 4 | Jaisalmer | 34°C | ਗਰਮ | |
| 5 | Phalodi | 34°C | ਗਰਮ | |
| 6 | Faridkot | 33°C | ਗਰਮ | |
| 7 | Tinnevelly | 33°C | ਗਰਮ | |
| 8 | Fatehgarh Sahib | 33°C | ਗਰਮ | |
| 9 | Churu | 33°C | ਗਰਮ | |
| 10 | Charkhi Dadri | 33°C | ਗਰਮ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-09-28 18:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
| ਰੈਂਕ | ਸ਼ਹਿਰ | ਤਾਪਮਾਨ | ਸਥਿਤੀ | ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 5°C | Chilly | |
| 2 | शमशी | 10°C | Chilly | |
| 3 | कुल्लू | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 4 | जोगिंदर नगर | 11°C | ਠੰਡਾ | |
| 5 | बारामूला | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 6 | सोपोर | 14°C | ਠੰਡਾ | |
| 7 | लैंसडाउन | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 8 | शिमला | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 9 | सोनल | 15°C | ਠੰਡਾ | |
| 10 | बांदीपुरा | 16°C | ਠੰਡਾ |
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 2026-09-28 18:00 (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ Dehradun ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ Dehradun ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ।
2. ਅੱਜ Dehradun ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Dehradun ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
3. ਅੱਜ Dehradun ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
Dehradun ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 22°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
4. ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15°C ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5. ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Dehradun ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:10 AM ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
Dehradun ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 06:05 PM ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੱਲ੍ਹ Dehradun ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
